Bericht versturen
Shanghai Tankii Alloy Material Co.,Ltd
Shanghai Tankii Alloy Material Co.,Ltd
producten
Thuis /

producten

0.12 - 2.0mm Tin Plated Copper Wire Tinned Koperdraad voor de Industriekabel

Productdetails

Plaats van herkomst: Shanghai, China

Merknaam: TANKII

Certificering: ISO9001 SGS

Modelnummer: Tin geplateerde koperdraad

Betaling & het Verschepen Termijnen

Min. bestelaantal: 100 kg

Prijs: negotiable

Verpakking Details: Spoel + Karton + Wooned-Geval

Levertijd: 7-20 dagen

Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union

Levering vermogen: 1000 Ton per maand

Krijg Beste Prijs
Contact opnemen
Specificaties
Hoogtepunt:

0.12mm Ingeblikte Koperdraad

,

Tin geplateerde koperdraad

,

Industrie Ingeblikte Koperdraad

Corrosieweerstand:
Goed
Dichtheid:
8.9g/cm3
Verlenging:
≥20%
Materiaal:
Ingeblikte Koperdraad
Oppervlaktebehandeling:
Helder,
Thermische Schokweerstand:
Goed
Draaddiameter:
0.122.0mm
Draadtype:
Zacht, Hard, Semi-hard
Corrosieweerstand:
Goed
Dichtheid:
8.9g/cm3
Verlenging:
≥20%
Materiaal:
Ingeblikte Koperdraad
Oppervlaktebehandeling:
Helder,
Thermische Schokweerstand:
Goed
Draaddiameter:
0.122.0mm
Draadtype:
Zacht, Hard, Semi-hard
Beschrijving
0.12 - 2.0mm Tin Plated Copper Wire Tinned Koperdraad voor de Industriekabel

Hoge 0.122.0mm - het Koperdraad van kwaliteitstin plated copper wire tinned voor de Industriekabel

 

De ingeblikte koperdraad is een type van elektrodraad die met een dunne laag van tin met een laag bedekt is. De tindeklaag levert verscheidene voordelen op en in diverse elektro en elektronische toepassingen algemeen gebruikt. Hier zijn sommige belangrijke punten over ingeblikte koperdraad:

Corrosieweerstand: De tindeklaag op koperdraad verstrekt uitstekende corrosieweerstand. Het beschermt het onderliggende koper tegen oxydatie, vochtigheid, en andere milieufactoren, die de draad kunnen veroorzaken om na verloop van tijd te verslechteren. Dit maakt ingeblikte koperdraad voor gebruik in vochtige of corrosieve milieu's geschikt.

Solderability: De ingeblikte koperdraad is hoogst solderable toe te schrijven aan de aanwezigheid van tin op de oppervlakte. De tindeklaag verbetert de capaciteit van de draad om een betrouwbare en sterke band te vormen die met soldeersel, het gemakkelijker maken om veilige verbindingen in elektrokringen of tijdens elektronische componentenassemblage tot stand te brengen.

Beter Geleidingsvermogen: Het koper is reeds een uitstekende leider van elektriciteit, en de toevoeging van een dunne laag van tin niet beïnvloedt beduidend zijn geleidingsvermogen. Nochtans, in situaties waar de koperdraad aan lucht of andere oxyderende agenten wordt blootgesteld, helpt de tindeklaag om het geleidingsvermogen van de draad te handhaven door oxydatie en de vorming van een niet geleidende laag te verhinderen.

Gemakkelijke Identificatie: De tindeklaag geeft ingeblikte koperdraad een distinctieve zilveren-grijze verschijning, die het gemakkelijk maken om van naakte koperdraad of andere types van draad te onderscheiden. Dit kan om specifieke draden of voor visuele duidelijkheid in elektrische installaties nuttig zijn te identificeren.

Toepassingen: De ingeblikte koperdraad vindt toepassingen op diverse gebieden, met inbegrip van elektronika, telecommunicaties, automobiel bedrading, mariene installaties, machtsdistributie, en meer. Het wordt algemeen gebruikt voor de bedrading van kringen, die elektrocomponenten aansluiten, die toepassingen aan de grond zetten, en waar de corrosieweerstand belangrijk is.

Wanneer het werken met ingeblikte koperdraad, is het essentieel om aangewezen hulpmiddelen en technieken te gebruiken. Bijvoorbeeld, wordt het geadviseerd om soldeerbouten en soldeersel te gebruiken geschikt voor ingeblikte koperdraad om het juiste solderen te verzekeren en te vermijden schadelijk de tindeklaag.

Gelieve te merken op dat terwijl de ingeblikte koperdraad bepaalde voordelen aanbiedt, het niet voor alle toepassingen kan noodzakelijk of geschikt zijn. De keus van draadtype hangt van de specifieke vereisten en de voorwaarden af

 

Kenmerken van tin geplateerde koperdraad
Diameter Tolerantie Maximum Ovality Dikte van Deklaag Verlenging Treksterkte Min. Krommingsbezit Electricresistivty
Zachte draad Semi harde draad Harde draad Zachte draad Semi harde draad Harde draad Gewicht tijden
mm mm mm µm % kg/mm2 g   Ωmm2/m
0,3 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,32 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,36 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,38 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,4 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,41 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,42 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,43 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,44 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,45 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,46 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,47 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,48 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,49 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,5 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,52 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,53 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,54 ±0.01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,55 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,56 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,58 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,6 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,62 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,65 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,66 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,68 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,7 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,72 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,74 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,75 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,76 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,78 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,79 ±0.015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,8 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,81 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,82 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,85 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,9 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,95 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0,98 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.02 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.03 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.05 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.1 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.13 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.15 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.2 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.25 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.3 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.35 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.38 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.4 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.45 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.5 ±0.015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.6 ±0.02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.62 ±0.02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.65 ±0.02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.7 ±0.02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.71 ±0.02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.8 ±0.02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
2 ±0.02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
2.13 ±0.02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182

 

 

0.12 - 2.0mm Tin Plated Copper Wire Tinned Koperdraad voor de Industriekabel 0 

Verzend uw onderzoek
Gelieve te verzenden ons uw verzoek en wij zullen zo spoedig mogelijk antwoorden op u.
Verzend