Productdetails
Plaats van herkomst: Shanghai China,
Merknaam: TANKII
Certificering: SGS
Modelnummer: TKA1
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 100 KG
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: Houten kist
Levertijd: 7-10 het werkdagen
Betalingscondities: L / C, T / T, Western Union
Levering vermogen: 300 ton per maand
kleur: |
Golden |
naam: |
TKA1 |
Legering: |
FeCr24Al6 |
Resisivity 20ºC: |
1.45 |
kleur: |
Golden |
naam: |
TKA1 |
Legering: |
FeCr24Al6 |
Resisivity 20ºC: |
1.45 |
Gouden Oppervlaktetka1 (Cr24Al6) dia. 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, het verwarmen van 4,0 mm weerstandsdraad op hoge temperatuur
![]()
TKA1 de grote koudgetrokken draadproducten kunnen voor weerstandsoven worden gebruikt op hoge temperatuur. De praktijk heeft bewezen dat: het productproces is stabiel, zijn de geïntegreerde prestaties goed. Heeft goede oxydatieweerstand op hoge temperatuur en langere levensduur; uitstekende windende eigenschappen bij kamertemperatuurverwerking, gemak van verwerking het vormen; weinig reactieveerkracht etc. De verwerkingsprestaties zijn zeer goed; de werkende temperatuur kan 1400 ℃ bereiken.
Hoofdspecificaties en gebruik:
Conventionele Productspecificaties: 0,5 ~ 10 mm
Gebruik: hoofdzakelijk gebruikt in de oven van de poedermetallurgie, verspreidingsoven, stralende buisverwarmer en allerlei oven verwarmend lichaam op hoge temperatuur.
HOOFD CHEMISCHE ELEMENTEN EN EIGENSCHAPPEN
| Eigenschappen Rang | |||||||||||||||||
| Cr | Al | Re | Fe | ||||||||||||||
| 25.0 | 6.0 | Geschikt | Saldo | ||||||||||||||
| Maximum Ononderbroken de Diensttemperatuur (ºC) | Diameter 1.0-3.0 | Diameter groot dan 3,0, | |||||||||||||||
| 1225-1350℃ | 1400℃ | ||||||||||||||||
| Resisivity 20ºC (ohm*mm2/m) | 1.45 | ||||||||||||||||
| Dichtheid (g/cm3) | 7.1 | ||||||||||||||||
| Benaderend Smeltpunt (ºC) | 1500 | ||||||||||||||||
| Verlenging (%) | 16-33 | ||||||||||||||||
| Herhaaldelijk Krommingsfrequentie (F/R) 20℃ | 7-12 | ||||||||||||||||
| Ononderbroken de Diensttijd onder 1350 ℃ | Meer dan 60 uren | ||||||||||||||||
| Micrografische Structuur | Ferriet | ||||||||||||||||
| Het verband tussen de maximum werkende temperatuur en de ovenatmosfeer | |||||||||||||||||
| Oven | Droge Lucht | Vochtige Lucht | waterstof-argon | Argon | Decompositie | ||||||||||||
| atmosfeer | gas | ammoniakgas | |||||||||||||||
| Temperaturen (℃) | 1400 | 1200 | 1400 | 950 | 1200 | ||||||||||||
Gebruikershandleiding