Productdetails:
|
Materiaal: | Nicrlegering | Vorm: | Lint |
---|---|---|---|
Modelaantal: | Ni80Cr20 | Maat: | Op maat |
levering: | Afhankelijk van de hoeveelheid | Pakket: | Op maat |
kleur: | Helder | ||
Hoog licht: | nichrome weerstandsdraad,nichrome draad |
Van de de legeringsstrook van NiCr 2080 Nichrome de Strook van de de Weerstandslegering met hoge weerstand voor hitteelement
Nichromestrook: Breedte 450~0.5mm, dikte 0.017mm
Nichromeblad: besnoeiing als uw vraag
Rang: Ni80Cr20, Ni70/30, Ni60Cr15, Ni60Cr23, Ni35Cr20Fe
Verleent de metallurgische structuur van Nichrome hen een zeer goede plasticiteit wanneer koude.
Ons voordeel: Hoog - kwaliteit, korte levertijd, kleine MOQ.
Kenmerken: Stabiele prestaties; Antioxidatie; Corrosieweerstand; Stabiliteit op hoge temperatuur; Uitstekende rol-zichvormende capaciteit; Eenvormige en mooie oppervlaktevoorwaarde zonder vlekken.
Gebruik: het verwarmen elementen; Verwarmer; Huishoudapparaten; verzegelaar, weerstandsoven, weerstand
Chemische Samenstelling en Hoofdeigenschappen van Nichrome |
||||||
Eigenschappen Rang | NiCr 80/20 | NiCr 70/30 | NiCr 60/15 | NiCr 35/20 | NiCr 30/20 | |
Hoofd Chemische Samenstelling | Ni | Saldo | Saldo | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
Fe | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | Saldo | Saldo | Saldo | |
Maximum Ononderbroken de Diensttemperatuur (oC) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Resisivity 20oC (Ω mm2/m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
Dichtheid (g/cm3) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Warmtegeleidingsvermogen (KJ/m@ h@ oC) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
Coëfficiënt van Thermische Uitbreiding (α × 10-6/oC) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
Smeltpunt (oC) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Verlenging (%) | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | |
Micrografische Structuur | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | |
Magnetisch Bezit | niet-magnetisch | niet-magnetisch | niet-magnetisch | Zwakke magnetisch | Zwakke magnetisch |
Contactpersoon: tankii
Tel.: +8615000002421