Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Tankii
Certificering: Rohs, SGS
Modelnummer: KX
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: Overeen te komen
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: 500m/1000m per broodje met plastic verpakte film en kartonpakket. Als ordehoeveelheid en klantenvere
Levertijd: 7 dagen
Betalingscondities: T/T, Western Union, Paypal
Levering vermogen: 1000Ton per jaar
Punt: |
K Type 400/600 Celsius-van de de Uitbreidingsgraden Kabel van het Glasvezelthermokoppel |
Leider Type: |
22SWG- 0.711mm |
Isolatiemateriaal: |
Glasvezel |
Norm: |
ANSI |
Belangrijke tijd: |
5~7 dagen na het krijgen van de storting |
Type: |
K type |
Temperatuurwaaier: |
-200~1000 |
Toepassing: |
gebruikt om het signaal van een sonde tot instrumentatie uit te breiden |
Punt: |
K Type 400/600 Celsius-van de de Uitbreidingsgraden Kabel van het Glasvezelthermokoppel |
Leider Type: |
22SWG- 0.711mm |
Isolatiemateriaal: |
Glasvezel |
Norm: |
ANSI |
Belangrijke tijd: |
5~7 dagen na het krijgen van de storting |
Type: |
K type |
Temperatuurwaaier: |
-200~1000 |
Toepassing: |
gebruikt om het signaal van een sonde tot instrumentatie uit te breiden |
K Type 400/600 Celsius-van de de Uitbreidingsgraden Kabel van het Glasvezelthermokoppel
Leider Name | Type | Toepasselijk thermokoppeltype |
Cu-Constantan0.6 | Sc of RC | S of R |
Chromel-Ni ijzer-Constantan22 koper-Constantan40 (Alumel) | KCA KCB KX | K |
Ijzer-Constantan18 NiCr14Si-NiSi4Mg | NC NX | N |
NiCr10-Constantan45 | EX | E |
Ijzer-Constantan 45 | JX | J |
Koper-Constantan 45 | TX | T |
K Type 400/600 Celsius-van de de Uitbreidingsgraden Kabel van het Glasvezelthermokoppel
Eigenschappen van isolatiematerialen
Materieel Type | Ononderbroken Werkende Temperaturen. /℃ | Schuringsweerstand | Chemische Weerstand | Vochtbestendigheid | Oplosbare Weerstand | Vlamweerstand |
Pvc | 105 | Zeer Goed | Zeer Goed | Goed | Eerlijk | Uitstekend |
SILICONE | 200 | Goed | Goed | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
FEP | 200 | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
PFA | 260 | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
PTFE | 260 | Goed | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
B-GLAS VEZEL | 260 | Goed | Goed | Eerlijk | Goed | Goed |
G-GLAS VEZEL | 510 | Slecht | Goed | Goed | Uitstekend | Uitstekend |
Q-GLAS VEZEL | 704 | Eerlijk | Goed | Goed | Uitstekend | Uitstekend |
GLASkiezelzuurvezel | 1100 | Goed | Goed | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
MINERALE INSULATION* | 1100 | Uitstekend | Uitstekend | Goed | Uitstekend | Uitstekend |
Internationale kleurencode:
ASTM | (De Amerikaanse Maatschappij voor het Testen en Materialen) euro 230 |
ANSI | (Amerikaans Nationaal Standaardinstituut) MC 96,1 |
CEI | (Europese Norm door de Internationale Elektrotechnische Commissie 584) - 1/2/3 |
DIN | (Deutsche Industrie Normen) EN 60584 -1/2 |
BS | (Britse Normen) 4937.1041, EN 60584 - 1/2 |
N-F | (Norme Française) EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324 |
JIS | (Japanse Industriële Normen) C 1602 - C 1610 |
GOST | (Eenmaking van de Russische Specificaties) 3044 |
Verpakkingsdetails | Broodje met plastic verpakte film en kartonpakket |
---|---|
Leveringsdetail | Verscheept in 7 ~15 dagen na betaling |
Thermokoppeldraad met isolatie voor uitbreidingskabel of compensatiekabel die wordt gebruikt.
ANSI Rode en Blauwe T Type Thermokoppelkabel met pvc-Isolatie en Matroos