Productdetails
Plaats van herkomst: China vasteland
Merknaam: Tankii
Certificering: ISO9001
Modelnummer: J
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: Onderhandelingen
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: Standaardexoprtpakket in kartondoos of houten doos
Levertijd: 5-7 dagen na het krijgen van de betaling
Betalingscondities: T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram,
Levering vermogen: 1000Ton per jaar
Standaard: |
ANSI, IEC584 |
Toepassing: |
thermokoppel, temperatuurmeting |
Diameter: |
Op maat |
Leveringstermijn: |
5~10 dagen na het krijgen van de betaling |
Type geleider: |
enkelvoudig/strenggebonden |
Vorm: |
draad op spoel |
Standaard: |
ANSI, IEC584 |
Toepassing: |
thermokoppel, temperatuurmeting |
Diameter: |
Op maat |
Leveringstermijn: |
5~10 dagen na het krijgen van de betaling |
Type geleider: |
enkelvoudig/strenggebonden |
Vorm: |
draad op spoel |
Thermocouple Alloys Type J Wit 0.2mm Thermocouple Draad voor Thermocouple Extension Alloy Drads
Met thermocoupledraad kunnen temperaturen elektronisch worden gemeten.Een typische thermocoupleconstructie bestaat uit een paar verschillende metalen die elektrisch met elkaar verbonden zijn op het detectiepunt en verbonden zijn met een spanningsmetingsinstrument aan het andere uiteindeAls de ene verbinding warmer is dan de andere,een thermische elektromotieve kracht (in millivolt) wordt geproduceerd die ongeveer evenredig is met het temperatuurverschil tussen de warme en koude verbindingen.
Materiaal | smeltpunt | Resistiviteit |
Zuiver Rhodium ((99,99%) | 1963 | 12.44 |
Zuiver Platina (99%) | 1772 | 21.45 |
Pt-Rh6% | 1830 | 20.7 |
Pt-Rh10% | 1860 | 19.8 |
Pt-Rh20% | 1905 | 18.8 |
Pt-Rh30% | 1927 | 17.6 |
Specificatie: 0,015 ~ 41,2 mm in ronde draad, strip: 60,1 ~ 0,5 mm | ||
Toepassing: gassensor.Alle sensoren, medische componenten, elektrische niveaus en verwarmingssonde, enzovoort. |
Type en index van het thermoegeleider |
Meetbereik °C |
|
Type |
Indeks |
|
|
B. | 600 tot 1700 |
|
R | 0~1600 |
|
S | 0~1600 |
|
K | -200~1300 |
|
E | -200~900 |
|
J | -40~750 |
|
T | - 200 tot 350 |
|
N | -200~1300 |
De toegestane kwaliteit en tolerantie worden verkregen bij 0°C
Thermocouple |
Graad |
Temperatuurbereik |
Toegestane tolerantie /°C |
Type B | Ⅱ | 600 tot 1700 | ±0,25% t |
Ⅲ | 600 tot 800 | ± 4 | |
800 tot 1700 | ± 0,5% t | ||
Type R(S) | Ⅰ | 0~1100 | ± 1 |
1100~1600 | ±[1+(t-1100) ×0,3%] | ||
Ⅱ | 0~600 | ± 15 | |
600 tot 1600 | ±0,25% t | ||
Type K en type N | Ⅰ | -40~1100 | ±1,5°C of ±0,4%t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2,5°C of ±0,75% t | |
Ⅲ | - 200 ~ 40 | ±2,5°C of ±1,5%t | |
Type E | Ⅰ | -40~1100 | ±1,5°C of ±0,4%t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2,5°C of ±0,75% t | |
Ⅲ | - 200 ~ 40 | ±2,5°C of ±1,5%t | |
Type J | Ⅰ | -40~750 | ±1,5°C of ±0,4%t |
Ⅱ | -40~750 | ±2,5°C of ±0,75% t | |
Type T | Ⅰ | -40~350 | ±0,5°C of ±0,4%t |
Ⅱ | -40~350 | ±1,0°C of ±0,75%t | |
Ⅲ | - 200 ~ 40 | ±1,0°C of ±1,5%t |
Productgegevens: