Productdetails
Plaats van herkomst: Shanghai, China
Merknaam: TANKII
Certificering: ISO9001
Modelnummer: C18600
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1000 kg
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: Woonedgeval
Levertijd: 7 tot 20 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union
Levering vermogen: 500 ton per maand
Materiaal: |
CuCrZr |
Vorm: |
spiraal |
Standaard: |
GB/T, JIS, ASTM, enz. |
Handelsmerk: |
tankii |
Oorsprong: |
Shanghai China |
Tickels: |
0.05-3.5 mm |
HS-code: |
74099000 |
Productiecapaciteit: |
3000 ton/jaar |
Materiaal: |
CuCrZr |
Vorm: |
spiraal |
Standaard: |
GB/T, JIS, ASTM, enz. |
Handelsmerk: |
tankii |
Oorsprong: |
Shanghai China |
Tickels: |
0.05-3.5 mm |
HS-code: |
74099000 |
Productiecapaciteit: |
3000 ton/jaar |
C18160
Chemische samenstelling
Zr% | Cr% | Cu% | |
Nominale samenstelling | Bal. | ||
Min. | 0.05 | 0.2 | |
Maximaal | 0.25 | 1.2 |
FYSISCHE eigenschappen
Dichtheid g/cm3 | 8.9 |
Leiding bij 20 °C % IACS | 88 |
Elastische modulus GPa | 135 |
Poisson's ratio | 0.33 |
Koëfficiënt van thermische uitbreiding 10-6/K | 18.6 |
Mechanische eigenschappen
Staat | Kracht van de uitlaat | Treksterkte | Verlenging | Hardheid |
MPa | MPa | A50% | HV | |
R480 | ≥ 450 | 480 tot en met 570 | ≥ 8 | 150-190 |
R540 | ≥ 500 | 540 tot en met 630 | ≥ 4 | 160-200 |
R600 | ≥ 560 | 600 tot en met 690 | ≥2 | 170-200 |
Buigprestaties
Buigdikte ≤ 0,5 mm, buigbreedte: 10 mm
Staat | 90° R/T | 180° R/T | ||
GW | BW | GW | BW | |
R480 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
R540 | 1 | 1 | 2 | 2.5 |
R600 | 1.5 | 2.5 | - | - |
legering Systemen | aanwijzing |
UNS |
Vervaardiging |
JIS | GB (China) |
C. | TK11000 | C11000 | Cu-ETP | C1100 | T2 |
CuCr/Zr | TK15100 | C15100 | - Ik ben niet bang.1 | C1510 | TZr0.1 |
TK18160 | C18160 | CuCr0,5Zr | — | ||
TK18150 | C18150 | CuCr1Zr | — | TCr1-0.15 | |
CuCrSiTi | TK18070 | C18070 | CuCrSiTi |
— | TCr0.3-0.2- 0.05 |
CuNiSnCrTi | TK18090 | — | — | — | |
CuNiP | TK19000 | C19000 | CuNi1P | — | |
CuTi | TK19920 | C19920 | — | — | — |
CuFe | TK19210 | C19210 | CuFe0.1P | C1921 | TFe0.1 |
TK19400 | C19400 | CuFe2P | C1940 | TFe2.5 | |
- Ik weet het. | TK19005 | C19005 | — | — | — |
TK19010 | C19010 | - Ik weet het. | — | — | |
TK70260 | C70260 | CuNi2Si | C7026 | BSi2-0.45 | |
TK70250 | C70250 | CuNi3SiMg | C7025 | BSi3,2-0.7 | |
TK70250HS | C70250 | CuNi4SiMg | C7025 | — | |
CuNiCoSi | TK70318 | C70318 | CuNi3CoSi | — | — |
Speciaal met een gewicht van niet meer dan 10 kg | TK42300 | C42300 | CuZn10Sn1NiSi | — | — |
TK42500 | C42500 | - Ik heb geen idee. | — | HSn88-2 | |
- Ik ben bang. Brons
| TK14415 | C14415 | Ik ben bang.15 | — | TSn0.12 |
TK51000 | C51000 | CuSn5 | C5102 | QSn5-0.2 | |
TK51100* | C51100 | CuSn4 | C5111 | QSn4-0.3 | |
TK51900* | C51900 | CuSn6 | C5191 | QSn6-0.2 | |
TK52100* | C52100 | CZn8 | C5210 | QSn8-0.3 |