Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Tankii
Certificering: ISO 9001
Modelnummer: 307Si
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: Bespreekbaar
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: geval
Levertijd: 5-30 dagen
Betalingscondities: T/T, Western Union
Levering vermogen: 2000/week
Materiaal: |
Roestvrij staal |
Vorm: |
Draad |
Oppervlak: |
Helder |
Afmetingen: |
1.6 mm, 2,0 mm, 3,17 mm |
Sollicitatie: |
Thermische spuitcoating |
Levering: |
5-30 dagen |
Materiaal: |
Roestvrij staal |
Vorm: |
Draad |
Oppervlak: |
Helder |
Afmetingen: |
1.6 mm, 2,0 mm, 3,17 mm |
Sollicitatie: |
Thermische spuitcoating |
Levering: |
5-30 dagen |
Roestvrijstalen lasdraad 308L 316LSI lasdraad roestvrijstalen mig draad ER316L tig
Chemische samenstellingen van roestvrijstalen lasdraad:
| AWS | TS | ELO. | C | SI | Mn | P | S | Cr | Ni |
| ER304 | 570 | 42 | 0,045 | 0,420 | 1.07 | 0,030 | 0.002 | 18.24 | 8.08 |
| ER308 | 598 | 44 | 0,039 | 0.348 | 1.74 | 0,019 | 0,011 | 20.13 | 9.46 |
| ER308L | 555 | 45 | 0,025 | 0.431 | 1.63 | 0,011 | 0.006 | 20.05 | 10.21 |
| Er308lsi | 561 | 46 | 0,025 | 0,751 | 1.97 | 0,015 | 0.008 | 20.71 | 10.22 |
| ER309 | 611 | 45 | 0,056 | 0.423 | 1.67 | 0,015 | 0.008 | 24.25 | 13.09 |
| ER309L | 576 | 43 | 0,027 | 0.383 | 1.78 | 0,017 | 0.007 | 23.66 | 12.84 |
| ER309LSI | 588 | 40 | 0,023 | 0.728 | 2.04 | 0,014 | 0.008 | 23.95 | 13.85 |
| ER310 | 608 | 46 | 0,089 | 0,390 | 2.03 | 0,011 | 0.009 | 27.42 | 21.65 |
| ER316 | 582 | 39 | 0,050 | 0,367 | 1.75 | 0,016 | 0.008 | 19.02 | 12.74 |
| ER316L | 566 | 44 | 0,023 | 0.392 | 1.94 | 0.009 | 0.008 | 19.32 | 12.41 |
| ER316LSI | 573 | 39 | 0,024 | 0,750 | 1.62 | 0,016 | 0.008 | 18.73 | 11.57 |
| ER317 | 590 | 40 | 0,039 | 0,410 | 1.65 | 0,013 | 0.006 | 19.85 | 14.37 |
| ER321 | 592 | 43 | 0,062 | 0,410 | 1.48 | 0,016 | 0.007 | 19.08 | 9.77 |
| ER347 | 588 | 45 | 0,036 | 0,400 | 1.58 | 0,017 | 0.009 | 20.33 | 9.87 |
| ER430 | 477 | 37 | 0,038 | 0,38 | 0,47 | 0,0163 | 0.006 | 16.23 | 0,25 |
| ER2209 | 723 | 26 | 0,028 | 0,660 | 1.54 | 0,018 | 0.003 | 22.38 | 8.39 |
| ER2594 | 790 | 22 | 0,017 | 0,370 | 0,94 | 0,013 | 0.007 | 25.43 | 9.41 |
