|
Productdetails:
|
naam: | De Legeringsstrook van Fecral van het Fecral0cr13al4 lint voor de hitteelementen van de huisautomati | Materiaal: | Fecral0cr13al4 lint |
---|---|---|---|
kleur: | grijs | levering: | Afhankelijk van de hoeveelheid |
oppervlak: | Helder | ||
Hoogtepunt: | elektro het verwarmen draad,draad op hoge temperatuur |
Specificatie
Rang: 1Cr13AL4, 0Cr15AL5, 0Cr23AL5, 0Cr25AL5, 0Cr21AL6Nb0Cr27AL7Mo2
Grootte: Draad: 0.15~10mm
Bar: 12~120mm
De Prestaties van de legeringsnomenclatuur | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
Hoofd Chemische samenstelling | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
Re | wenselijk | wenselijk | wenselijk | wenselijk | wenselijk | wenselijk | wenselijk | |
Fe | Rust | Rust | Rust | Rust | Rust | Rust | Rust | |
Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
Max. ononderbroken de diensttemperaturen. van element (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Weerstandsvermogen bij 20ºC (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
Dichtheid (g/cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
Warmtegeleidingsvermogen (KJ/m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | -- | |
Coëfficiënt van lijnenuitbreiding (α×10-6/ºC) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
Smeltpunt ong. (ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Treksterkte (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
Verlenging bij breuk (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
Variatie van gebied (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
Herhaal Buigende frequentie (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
Hardheid (H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
ononderbroken de diensttijd (Uren ºC) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
Micrografische structuur | Ferriet | Ferriet | Ferriet | Ferriet | Ferriet | Ferriet | Ferriet | |
Magnetische eigenschappen | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch |
Contactpersoon: Mr. Martin Lee
Tel.: +86 150 0000 2421
Fax: 86-21-56116916