Productdetails
Plaats van herkomst: SHANGHAI
Merknaam: TANKII
Certificering: ASTM/GB
Modelnummer: 1Cr13Al4, fecral125
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 20kg
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: draden in spoel, en ingepakt in dozen, dan op houten pallet
Levertijd: 7-15 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union
Levering vermogen: 200+Ton+Per maand
Oppervlakte: |
Helder, Onthard, Zacht, Vlot |
Weerstandsvermogen: |
1.25 |
Dichtheid: |
7.4 |
Oppervlakte: |
Helder, Onthard, Zacht, Vlot |
Weerstandsvermogen: |
1.25 |
Dichtheid: |
7.4 |
Legeringstype/Prestaties | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
Samenstelling |
Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
Re |
Wenselijk
|
|||||||
Fe |
Rust
|
|||||||
Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
Max. ononderbroken de diensttemperaturen. van element (℃) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Weerstandsvermogen bij 20℃ (μm.m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
Dichtheid (g/cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
Warmtegeleidingsvermogen (KJ/m.h.℃) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | -- | |
Coëfficiënt van lijnenuitbreiding (ax10-6/℃) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
Smeltpunt ong. (℃) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Hardheid (H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
Verlenging bij breuk (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
Herhaal Buigende frequentie (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
Ononderbroken servicetime (Hours/℃) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
Treksterkte (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 650-800 | |
Variatie van gebied (%) | 65-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 | |
Micrografische Structuur | Ferriet | Ferriet | Ferriet | Ferriet | Ferriet | Ferriet | Ferriet | |
Magnetische Eigenschappen | Magnetisch | Magnetisch |
Magnetisch
|
Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch |